Mayfair Modern Price List
Here are the unit sizes and price list for Mayfair.
Developer Pricing Chart (Nett Price)
Type | Area | Price | Units |
---|---|---|---|
1 Bedroom | 506 - 635 sqft | Fully Sold | 60 |
2 Bedroom | 624 - 850 sqft | Fully Sold | 34 |
2 Bedroom + Study | 797 - 969 sqft | Fully Sold | 32 |
3 Bedroom | 958 -1,141 sqft | Fully Sold | 14 |
3 Bedroom Premium | 1,033 - 1,206 sqft | Fully Sold | 15 |
4 Bedroom | 1,281 - 1,518 sqft | Fully Sold | 16 |
Total | 171 |
Mayfair Modern
Proudly Developed By: