Mayfair Modern Price List
Here are the unit sizes and price list for Mayfair.
Last Updated: 16th January 2021
Type | Area | Price | Units |
---|---|---|---|
1 Bedroom | 506 - 635 sqft | $1,054,600 - $1,189,500 | 60 |
2 Bedroom | 624 - 850 sqft | $1,359,800 - $1,634,900 | 34 |
2 Bedroom + Study | 797 - 969 sqft | $1,647,400 - $1,755,500 | 32 |
3 Bedroom | 958 -1,141 sqft | $1,953,600 - $2,026,800 | 14 |
3 Bedroom Premium | 1,033 - 1,206 sqft | $2,202,100 - $2,274,200 | 15 |
4 Bedroom | 1,281 - 1,518 sqft | $2,564,900 - $2,843,100 | 16 |
Total | 171 |
Mayfair Modern
Proudly Developed By: